本产品采用SiC作为主换流器件,通过模块化设计与核心控制算法,将输入的交流电转换为适合电解槽工作需要的直流电,满足制氢电源对可靠性、效率及谐波等技术指标的要求。
本产品采用SiC作为主换流器件,通过模块化设计与核心控制算法,将输入的交流电转换为适合电解槽工作需要的直流电,满足制氢电源对可靠性、效率及谐波等技术指标的要求。
本产品采用SiC作为主换流器件,通过模块化设计与核心控制算法,将输入的交流电转换为适合电解槽工作需要的直流电,满足制氢电源对可靠性、效率及谐波等技术指标的要求。
| 产品 | AC/DC+DC/DC两级拓扑制氢电源 | |
|---|---|---|
| 交流参数 | 输入电压 | 305Vac-478Vac |
| 输入电压频率 | 45Hz-65Hz | |
| 功率因数 | >0.99(满载) | |
| THD | ≤±3%(10%-100%负载率) | |
| 接入方式 | 3相5线制,机柜上部进线 | |
| 直流参数 | 输出电流 | 600A |
| 输出电压范围 | 140Vdc-200Vdc | |
| 输出电压纹波 | ≤0.5%(0MHz~20MHz频带内的峰-峰值杂音电压) | |
| 稳压精度 | ≤±0.6% | |
| 输出功率 | 180kW(可根据客户需求扩容) | |
| 输出功率精度 | ≤1% | |
| 均流不平衡度 | ≤±3% | |
| 系统参数 | 动态响应 | 超调量不超过输出电压整定值的±5%,恢复时间不大于200μs |
| 效率 | ≥95% | |
| 尺寸 | 宽600mm×深1200mm×高2500mm | |
| 噪音 | ≤60dB | |
| 安全性 | 具备绝缘监察功能 | |
| 环境要求 | 冷却方式 | 风冷 |
| 工作温度 | -20℃-55℃(允许工作);-5℃-40℃(满额不降容) | |
| 海拔高度 | ≤1000m(1000m以上需降额使用) | |
| 工作相对湿度 | ≤90%(40±2℃时) | |
| 防护等级 | IP20(根据用户需求调整) | |
| 防雷 | 交流侧 | 能承受电压脉冲(10/700us,5kV)和(8/20us,In=20kA)的冲击 |
| 直流侧 | 能承受电压脉冲(10/700us,5kV)和(8/20us,In=10kA)的冲击 | |
| 可靠性 | MTBF | 电源系统可靠性≥2×105h,整流模块可靠性≥4×105h |
| 抗震能力 | 满足YD 5083-2005及YD 5096-2005 抗震要求,通过8烈度抗震测试 | |
邮箱:xiangyang_ding@bjshdt.com.cn
地址:北京市大兴区丰远街9号,国际氢能产业园A区,3号楼306