该产品作为整车电控的一部分,主要实现在主控的控制下,将高压电池电压转换为低压输出,给车上的低压用电设备供电,输出端有低压电池;要求输出电压稳定、转换效率高,结构精准,体积小巧,可靠性高等、同时具备输入过欠压、输出过欠压、输出短路、输入防反接、过温等保护功能。
该产品作为整车电控的一部分,主要实现在主控的控制下,将高压电池电压转换为低压输出,给车上的低压用电设备供电,输出端有低压电池;要求输出电压稳定、转换效率高,结构精准,体积小巧,可靠性高等、同时具备输入过欠压、输出过欠压、输出短路、输入防反接、过温等保护功能。
该产品作为整车电控的一部分,主要实现在主控的控制下,将高压电池电压转换为低压输出,给车上的低压用电设备供电,输出端有低压电池;要求输出电压稳定、转换效率高,结构精准,体积小巧,可靠性高等、同时具备输入过欠压、输出过欠压、输出短路、输入防反接、过温等保护功能。
电气参数
| 型号 | DBD030-540-24 | DBD030-540-12 |
|---|---|---|
| 输入特性 | ||
| 额定输入电压 | 540 Vdc | 540Vdc |
| 输入电压范围 | 450Vdc~750 Vdc | 450Vdc~750 Vdc |
| 满功率输入电压范围 | 375Vdc ~750Vdc | 415Vdc ~750Vdc |
| 静态损耗电流(额定输入,电源关闭) | ≤2mA | ≤2mA |
| 输出特性 | ||
| 额定输出电压 | 27Vdc | 12Vdc |
| 额定输出功率(连续运行) | 3KW | 3KW |
| 效率(额定输入输出时) | ≥95% | ≥96% |
| 启动冲击电流 | 不超过最大稳态电流的 1.5 倍; | |
| 输出电压上升时间 | ||
| 输出电压纹波(峰峰值) | ||
| 开机启动时间 | ≤3s | |
| 稳压精度 | ±1% | |
| 稳流精度 | ±1% | |
| 静态损耗电流 |
2mA (输入不接高压,不接 14Vdc 控制电时,输出接蓄电池时 的漏电流) |
|
| 动态响应电压过冲幅度 |
±3% (25%~50%~25%或 50%~75%~50%负载变化,负载变化速 率≤0.1A/us,负载动态变化频率 50Hz~5Hz。) |
|
| 其他 | ||
| 控制方式 | CAN 使能或 EN 高电平使能 | |
| 接地 | 输出负母线接地或壳体底板接地; | |
| 输入连续开关机 | 在控制信号给定及正常输出情况下,输入可以满足 1 分钟内 | |
保护功能
| 型号 | DBD030-540-24 | DBD030-540-12 |
|---|---|---|
| 输出欠压 | 18-19Vdc,可自恢复 | |
| 输出过压 | 31-32Vdc,可自恢复 | |
| 输入防反接 | 输入接反时电源不可损坏; | |
| 过温保护 | 底板温度达到 85±5℃开始降额输出;超过 95±5℃时关机;低于 85±5℃,自恢复; | |
| 输出限流 | 以设定限流值进入恒流模式,并依据实际工作时温度、输入电压、输出电压降额。 | |
| 输出短路 | 关机;故障解除后,自恢复;连续短路 5 次,模块锁死,需重新上电恢复。 | |
邮箱:xiangyang_ding@bjshdt.com.cn
地址:北京市大兴区丰远街9号,国际氢能产业园A区,3号楼306