作为氢燃料电池发动机系统的关键部件,DC/DC转换器用于提升低压直流输出。从燃料电池转换为高压直流输出,提供电动汽车的电能和充电动力电池。
同时,通过对氢燃料电池发动机的精确控制输出功率,DC/DC转换器可以满足功率车辆动力系统中的分配和最优控制。
功率范围:10kW to 300kW
作为氢燃料电池发动机系统的关键部件,DC/DC转换器用于提升低压直流输出。从燃料电池转换为高压直流输出,提供电动汽车的电能和充电动力电池。
同时,通过对氢燃料电池发动机的精确控制输出功率,DC/DC转换器可以满足功率车辆动力系统中的分配和最优控制。
作为氢燃料电池发动机系统的关键部件,DC/DC转换器用于提升低压直流输出。从燃料电池转换为高压直流输出,提供电动汽车的电能和充电动力电池。
同时,通过对氢燃料电池发动机的精确控制输出功率,DC/DC转换器可以满足功率车辆动力系统中的分配和最优控制。
功率范围:10kW to 300kW
隔离型:燃料电池系统侧和高压动力电池侧的绝缘监测阈值可以单独设置,互不影响,可以很好地保护燃料电池和车辆动力电池;
隔离型:带短路保护。
隔离型:额定效率95%
非隔离型:SiC用作核心组件 平均效率≥98%。
它具有良好的动态调节能力,能够适应负载的大波动范围,满足燃料电池汽车的机动性要求。
123456
| 类型【系列号】 | 隔离型【S1911】 | 非隔离型【S2032】 | ||
|---|---|---|---|---|
| 典型型号 | DIA150 | DIA175 | DNA160 | DNA200 |
| 低压侧(输入) | ||||
| 额定工作点 | 273V×550A | 292V×600A | 246V×650A | 250V×800A |
| 输入电压范围 | 150-450VDC | 250V-550VDC | 30-500 | 30-500 |
| 额定输入电流 | 550A | 600A | 650A | 800 |
| 额定输入功率 | 150kW | 175kW | 160kW | 200kW |
| 高压侧(输出) | ||||
| 输出电压范围 | 500-700VDC | 600-900VDC | 450-750VDC(Unidirectional boost) | |
| 效率 | 95% | 98% | ||
| 辅助高压输出 | ||||
| 支持路数 | 5 | 5 | ||
| 辅电参数 | ||||
| 供电电压范围 | 18~36VDC | 18~36VDC | ||
| 辅电功耗 | ≤150W | ≤80W | ||
| 保护功能 | ||||
| 输入欠压保护 | √ | √ | ||
| 输入过压保护 | √ | √ | ||
| 输入过流保护 | √ | √ | ||
| 输出欠压保护 | √ | √ | ||
| 输出过压保护 | √ | √ | ||
| 输出过流保护 | √ | √ | ||
| 通讯故障保护 | √ | √ | ||
| 过温保护 | √ | √ | ||
| 输出短路保护 | √ | × | ||
| 环境适应性 | ||||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 工作温度范围 | -40~85℃ | |||
| 最高海拔 | 3000m | |||
| 冷却方式 | 液体冷却 | |||
| 通讯方式 | CAN2.0B | |||
| 参考标准 | EN 62477, ECE-R10, UL1741 | |||
| 外形尺寸及重量 | ||||
| 外形尺寸 (W×D×H mm) | 732×450×112 | 900×450×112 | 450×450×112 | 534×450×112 |
| 参考重量 | 45±0.5kg | 52±0.5kg | 35±0.5kg | 40±0.5kg |
邮箱:xiangyang_ding@bjshdt.com.cn
地址:北京市大兴区丰远街9号,国际氢能产业园A区,3号楼306